香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

2026年04月14日人民币中间价列表_正大期货_正大期

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

正大期货官网

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:


    
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月14日 4月13日 4月10日
美元/人民币 -64 6.8593 6.8657 6.8654
港币/人民币 -6.7 0.87579 0.87646 0.87641
100日元/人民币 31 4.297 4.2939 4.3056
欧元/人民币 442 8.0456 8.0014 8.003
英镑/人民币 616 9.238 9.1764 9.1912
澳元/人民币 396 4.8501 4.8105 4.8416
加元/人民币 188 4.9572 4.9384 4.9507
人民币/林吉特 6.6 0.57986 0.5792 0.58084
人民币/卢布 -1087 11.1502 11.2589 11.3548
新西兰元/人民币 321 4.0095 3.9774 4.0039
正大期货官网